产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
A-20/A-20R小型离心机的详细资料:
NACHT小型离心机A-20与A-20R占用空间小、功能强大且极其紧凑,有高清晰的显示屏,操作十分简单。A-20R能够很轻松地在大速度达到4°C。
应用:在分子生物学方面的应用,如DNA、RNA和蛋白质分离
温馨提示:该产品非医疗器械产品,不用于医疗方面。
技术参数:
| 参数 | A-20 | A-20R | 
| 大转速 | 16,000 rpm | 20,000 rpm | 
| 大相对离心力 | 29,336 x g | 36,670 x g | 
| 大容量 | 40 x 1.5/2 ml | 40 x 1.5/2 ml | 
| 小转速 | 100 rpm | 100 rpm | 
| 显示屏 | 3寸LCD显示屏 | 3寸LCD显示屏 | 
| 电机 | 免维护无刷驱动电机,不平衡保护,过温保护 | 免维护无刷驱动电机,不平衡保护,过温保护 | 
| 计时器 | 0~99分钟59秒,瞬时|连续运转 | 0~99分钟59秒,瞬时|连续运转 | 
| 温度范围 | - | -10°C ~ +40°C | 
| 快速冷却 | - | 在大转速下保证温度在4℃以下 | 
| 冷却剂 | - | 无氟环保制冷剂 | 
| 加速曲线 | 19 | 19 | 
| 减速曲线 | 19 | 19 | 
| 开盖方式 | 电动锁定机盖,自动开盖,紧急开盖 | 电动锁定机盖,自动开盖,紧急开盖 | 
| 机盖 | 观察孔可外部观察转速 | 观察孔可外部观察转速 | 
| 转子 | 角转子 | 角转子 | 
| 尺寸(长度x宽度x高度) | 450 x 320 x 295 mm | 450 x 320 x 295 mm | 
| 重量 | 20 kg | 41 kg | 
| 大转速下噪声 | <59 dB | <58 dB | 
附件:
| 订购编号 | 类型 | 描述 | 蕞高转速/大离心力 | 
| A-20 | 主机 | 主机220-240 V 50/60 Hz | 16,000 rpm,29336 x g | 
| A-20R | 主机 | 带冷冻主机220-240 V 50/60 Hz | 20,000 rpm,36,670 x g | 
| A-12402 | 角转子 | 24 x 1.5|2.0 ml | 20,000 rpm,36,670 x g | 
| A-13002 | 角转子 | 30 x 1.5|2.0 ml | 16,000 rpm,22,896 x g | 
| A-14002 | 角转子 | 40x1.5/2.0ml | 16,000 rpm,28,616 x g | 
| A-11215 | 角转子 | 12x50ml | 15,000 rpm,19,727 x g | 
| A-132002 | 角转子 | 4x8 PCR转子 | 15,000 rpm,15,218 x g | 
| 如果你对A-20/A-20R小型离心机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 



